agdaPRO - Basis | BEV-Moduloption | MyInterest Pro | |
---|---|---|---|
Adresse | ✓ über die Justiz | ✓ | ✓ |
Grundstücksnummer(n) | ✓ über die Justiz | ✓ | - |
Einlagezahl | ✓ über die Justiz | ✓ | ✓ über die Justiz |
Geografische Position | - | ✓ indirekt | ✓ GPS + indirekt |
Digitale Katastalmappe | ✓ über die Justiz | ✓ BEV** | ✓ BEV** |
Vektordaten | - | ✓ BEV** | ✓ BEV** |
Festpunkte | - | ✓ BEV** | - |
Eigentümerliste | - | ✓ BEV** | ✓ BEV** |
Grundstücksliste | - | ✓ BEV** | ✓ BEV** |
Nutzungsinformation | - | ✓ BEV** | ✓ BEV** |
Historische Einlagezahl | ✓ über die Justiz | - | - |
Personenabfrage* | ✓ über die Justiz | - | - |
Urkundensammlung | ✓ über die Justiz | - | ✓ |
Dokumentensuche | ✓ über die Justiz | - | - |
Firmen-Bezeichnung | ✓ über die Justiz | - | - |
Firmenbuchnummer | ✓ über die Justiz | - | - |
Person | ✓ über die Justiz | - | - |
Urkundensammlung | ✓ über die Justiz | - | - |
Client | Web | Web | Web |
Einmalige Lizenzkosten | € 648,- | € 340,- | € 199,- |
Wartungskosten pro Jahr | € 96,31 | € 0 | € 53,63 |
Die angegebenen Preise enthalten keine MwSt.
BEV = (Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen)
* Eingeschränkte Benutzergruppe. Nur Berechtigte nach § 6 GUG.
** Besonders kostengünstige Abfrage.